Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 167

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Michal Chovan Slovensko 4 4 4 0 0 8
2. Peter Tóth Slovensko 4 3 2 0 0 5
2. Lukáš Lajčiak Slovensko 4 3 4 0 0 7
4. Michal Trčka Česká republika 1 2 0 0 0 2
4. Michal Ecker Slovensko 4 2 1 0 0 3
4. Tomáš Wróbel Česká republika 1 2 1 0 0 3
4. Michal Chmel Česká republika 1 2 2 0 0 4
8. Stefanos Govas Grécko 2 1 0 0 0 1
8. William Peter Trougakos Grécko 2 1 0 0 0 1
8. Joe Hadley USA 2 1 0 0 0 1
8. Peter Koutsogiannopoulos Grécko 2 1 0 0 0 1
8. Andrew Hildreth USA 2 1 0 0 0 1
8. George Nistas Grécko 2 1 0 0 0 1
8. Jaroslav Martinusík Slovensko 4 1 0 0 0 1
8. Tibor Kapánek Slovensko 4 1 0 0 0 1
8. Ján Rímsky Slovensko 4 1 0 0 0 1
8. Alessandro Ranftl Austria 1 1 0 0 0 1
8. Bill Sullivan USA 2 1 0 0 0 1
8. Konstantinos Kourousis Grécko 2 1 0 0 0 1
8. Marek Kanich Slovensko 4 1 0 0 0 1
8. Patrik Svitana Slovensko 4 1 2 0 0 3
8. Marián Giba Slovensko 4 1 2 0 0 3
8. Róbert Kašša Slovensko 4 1 2 0 0 3
8. Jan Bacovský Česká republika 1 1 0 0 0 1
8. James Nistas Dimitrios Grécko 2 1 1 0 0 2
8. Michal Hrivnák Slovensko 4 1 3 0 0 4
8. Tomáš Škvaridlo Slovensko 4 1 1 0 0 2
28. Petr Novák Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Harald Schmid Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Maximilian Dürr Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Petr Chmel Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Tomáš Rejthar Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Daniel Kudler Austria 1 0 0 0 0 0
28. Marco Zimmer Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Christof Assner Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Stefan Rott Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Marco Fichtl Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Thomas Lindinger Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. David Vycichlo Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Jan Bílý Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Patrick Edlinger Austria 1 0 0 0 0 0
28. Markus Kerber Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Lukáš Hudeček Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Lorenz Ludwig Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Miroslav Růžička Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Adam Roušal Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Stefan Untersteiner Austria 1 0 0 0 0 0
28. Martin Schumnig Austria 1 0 0 0 0 0
28. Jan Pospíšil Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Stefan Schumnig Austria 1 0 0 0 0 0
28. Jürgen Tschernutter Austria 1 0 0 0 0 0
28. Peter Krenz Austria 1 0 0 0 0 0
28. Robert Neugebauer Austria 1 0 0 0 0 0
28. Martin Šúrek Slovensko 1 0 0 0 0 0
28. Renato Petrini Austria 1 0 0 0 0 0
28. Michael Krall Austria 1 0 0 0 0 0
28. Benjamin Petrik Austria 1 0 0 0 0 0
28. Daniel Reiter Austria 1 0 0 0 0 0
28. Claudio Mette Austria 1 0 0 0 0 0
28. Stefan Gram Austria 1 0 0 0 0 0
28. Timo Ettlmayr Austria 1 0 0 0 0 0
28. Mike Colcord USA 2 0 0 0 0 0
28. Konstantinos Papapostolou Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Bill Allen USA 2 0 0 0 0 0
28. Doug Croteau USA 2 0 0 0 0 0
28. Chris Manos Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Anastasios Bozinakis Grécko 2 0 0 0 0 0
28. George Pericles Tsakalos Grécko 2 0 0 0 0 0
28. George Vouloumanos Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Antonio Fortunato USA 2 0 0 0 0 0
28. William Novis Daniel Bruce Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Richard Filip Slovensko 4 0 0 0 0 0
28. Erik Lvomský Slovensko 4 0 0 0 0 0
28. Jozef Minárik Slovensko 4 0 0 0 0 0
28. Daniel Brejčák Slovensko 4 0 0 0 0 0
28. Stanislav Petrík Slovensko 3 0 0 0 0 0
28. Joseph Barbas Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Shawn Koutsogiannopoulos Kirk Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Bobby Dourmissis Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Mitchell Stojsin Craig Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Rick Zimmick USA 2 0 0 0 0 0
28. Tom Perla USA 2 0 0 0 0 0
28. Ľubor Komenda Slovensko 2 0 0 0 0 0
28. Denny Schlegal USA 2 0 0 0 0 0
28. Matt Levesque USA 2 0 0 0 0 0
28. Tyson Lajoie USA 2 0 0 0 0 0
28. Steve Kendall USA 2 0 0 0 0 0
28. Stephen Zimmerman USA 2 0 0 0 0 0
28. Cody Warila USA 2 0 0 0 0 0
28. Dimitrios Jim Papastergiou Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Paul Savvy Barbas Michael Grécko 2 0 0 0 0 0
28. Steven Gregory USA 2 0 0 0 0 0
28. Jan Příhoda Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Chris Liebers USA 2 0 0 0 0 0
28. Dan Richard USA 2 0 0 0 0 0
28. Timothy Richard USA 2 0 0 0 0 0
28. Ondřej Kejř Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Ismaël Métroz Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Filip Cajchan Slovensko 0 0 0 0 0 0
28. Simon Stucki Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Moshonas Fotios Grécko 1 0 0 0 0 0
28. Dušan Danko Slovensko 0 0 0 0 0 0
28. Leoš Gerlich Česká republika 0 0 0 0 0 0
28. Martin Haring Slovensko 0 0 0 0 0 0
28. Branislav Thron Slovensko 0 0 0 0 0 0
28. Benjamin Röhling Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Daniel Brendle Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Maximilian Schäffler Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Daniel Fahrni Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Kris Röthlisberger Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Max Schmidle Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Sven Hofmann Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Oleg Seibel Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Ioannis Vrettis Grécko 1 0 0 0 0 0
28. Milan Ladiver Slovensko 4 0 1 0 0 1
28. Pavol Blahut Slovensko 4 0 1 0 0 1
28. Ivan Káčer Slovensko 4 0 2 0 0 2
28. Pavel Kubeš Česká republika 1 0 1 0 0 1
28. Christian Reiter Austria 1 0 1 0 0 1
28. Matúš Paločko Slovensko 4 0 2 0 0 2
28. Nicholas Barbas Joshua Grécko 2 0 2 0 0 2
28. Marek Slovák Slovensko 4 0 6 0 0 6
28. Libor Topolánek Česká republika 1 0 2 0 0 2
28. Martin Kruček Česká republika 1 0 1 0 0 1
28. Aleš Kypet Česká republika 1 0 1 0 0 1
28. Michael Hionis Grécko 2 0 1 0 0 1
28. Bobby Housser USA 2 0 1 0 0 1
28. Brandon Gazzo USA 2 0 1 0 0 1
28. John Bolonakis Grécko 2 0 1 0 0 1
28. David Tyburec Česká republika 1 0 1 0 0 1
28. Matthew Koulouris Panos Grécko 2 0 1 0 0 1
28. Christian Ruppen Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Thomas Walker Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Alessio Faina Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Lukas Stäheli Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Jörg Filobok Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Petr Rybon Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Daniel Oppholzer Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Nicola Fuchs Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Marc Aegerter Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Harald Wolbang Austria 1 0 0 0 0 0
28. Christian Meurers Austria 1 0 0 0 0 0
28. Lukáš Heczko Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Jan Hrabica Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Tomáš Kudela Česká republika 1 0 0 0 0 0
28. Kevin Veider Austria 1 0 0 0 0 0
28. Lukas Depasqualin Austria 1 0 0 0 0 0
28. Christian Masel Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Mateusz Mrozek Austria 1 0 0 0 0 0
28. Reto Ramseier Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Samuel Muchagato Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Tobias Peukert Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Kevin Mayrhofer Austria 1 0 0 0 0 0
28. Torsten Oppitz Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Jon Rethage USA 1 0 0 0 0 0
28. Ronny Strähler Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Roman Schürch Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Marc Müller Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Thomas Herbst Nemecko 1 0 0 0 0 0
28. Jayson Rocha USA 1 0 0 0 0 0
28. Simon Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Philippe Hefti Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Manuel Hirschi Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Stefan Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Andreas Gerber Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Florent Tschantz Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
28. Radek Honický Česká republika 1 0 0 0 0 0

CSV export