Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 167

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Marek Slovák Slovensko 4 0 6 0 0 6
2. Michal Chovan Slovensko 4 4 4 0 0 8
2. Lukáš Lajčiak Slovensko 4 3 4 0 0 7
4. Michal Hrivnák Slovensko 4 1 3 0 0 4
5. Ivan Káčer Slovensko 4 0 2 0 0 2
5. Libor Topolánek Česká republika 1 0 2 0 0 2
5. Nicholas Barbas Joshua Grécko 2 0 2 0 0 2
5. Patrik Svitana Slovensko 4 1 2 0 0 3
5. Matúš Paločko Slovensko 4 0 2 0 0 2
5. Marián Giba Slovensko 4 1 2 0 0 3
5. Michal Chmel Česká republika 1 2 2 0 0 4
5. Róbert Kašša Slovensko 4 1 2 0 0 3
5. Peter Tóth Slovensko 4 3 2 0 0 5
14. Christian Reiter Austria 1 0 1 0 0 1
14. David Tyburec Česká republika 1 0 1 0 0 1
14. Aleš Kypet Česká republika 1 0 1 0 0 1
14. Matthew Koulouris Panos Grécko 2 0 1 0 0 1
14. Martin Kruček Česká republika 1 0 1 0 0 1
14. Michael Hionis Grécko 2 0 1 0 0 1
14. Milan Ladiver Slovensko 4 0 1 0 0 1
14. Pavol Blahut Slovensko 4 0 1 0 0 1
14. Bobby Housser USA 2 0 1 0 0 1
14. Brandon Gazzo USA 2 0 1 0 0 1
14. John Bolonakis Grécko 2 0 1 0 0 1
14. Pavel Kubeš Česká republika 1 0 1 0 0 1
14. James Nistas Dimitrios Grécko 2 1 1 0 0 2
14. Michal Ecker Slovensko 4 2 1 0 0 3
14. Tomáš Škvaridlo Slovensko 4 1 1 0 0 2
14. Tomáš Wróbel Česká republika 1 2 1 0 0 3
30. Harald Schmid Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Christof Assner Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Lorenz Ludwig Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Petr Novák Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Maximilian Dürr Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Daniel Kudler Austria 1 0 0 0 0 0
30. Marco Zimmer Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Stefan Rott Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Markus Kerber Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Marco Fichtl Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Petr Chmel Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Adam Roušal Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Thomas Lindinger Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. David Vycichlo Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Lukáš Hudeček Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Jan Bílý Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Tomáš Rejthar Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Patrick Edlinger Austria 1 0 0 0 0 0
30. Martin Schumnig Austria 1 0 0 0 0 0
30. Stefan Untersteiner Austria 1 0 0 0 0 0
30. Jürgen Tschernutter Austria 1 0 0 0 0 0
30. Robert Neugebauer Austria 1 0 0 0 0 0
30. Martin Šúrek Slovensko 1 0 0 0 0 0
30. Michael Krall Austria 1 0 0 0 0 0
30. Ondřej Kejř Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Peter Krenz Austria 1 0 0 0 0 0
30. Stefan Schumnig Austria 1 0 0 0 0 0
30. Claudio Mette Austria 1 0 0 0 0 0
30. Timo Ettlmayr Austria 1 0 0 0 0 0
30. Stefan Gram Austria 1 0 0 0 0 0
30. Jan Pospíšil Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Benjamin Petrik Austria 1 0 0 0 0 0
30. Daniel Reiter Austria 1 0 0 0 0 0
30. Renato Petrini Austria 1 0 0 0 0 0
30. Paul Savvy Barbas Michael Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Konstantinos Papapostolou Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Bill Allen USA 2 0 0 0 0 0
30. Doug Croteau USA 2 0 0 0 0 0
30. Chris Manos Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Anastasios Bozinakis Grécko 2 0 0 0 0 0
30. George Pericles Tsakalos Grécko 2 0 0 0 0 0
30. George Vouloumanos Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Antonio Fortunato USA 2 0 0 0 0 0
30. William Novis Daniel Bruce Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Richard Filip Slovensko 4 0 0 0 0 0
30. Erik Lvomský Slovensko 4 0 0 0 0 0
30. Jozef Minárik Slovensko 4 0 0 0 0 0
30. Daniel Brejčák Slovensko 4 0 0 0 0 0
30. Stanislav Petrík Slovensko 3 0 0 0 0 0
30. Joseph Barbas Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Shawn Koutsogiannopoulos Kirk Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Bobby Dourmissis Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Mitchell Stojsin Craig Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Tom Perla USA 2 0 0 0 0 0
30. Ľubor Komenda Slovensko 2 0 0 0 0 0
30. Stephen Zimmerman USA 2 0 0 0 0 0
30. Rick Zimmick USA 2 0 0 0 0 0
30. Denny Schlegal USA 2 0 0 0 0 0
30. Steve Kendall USA 2 0 0 0 0 0
30. Matt Levesque USA 2 0 0 0 0 0
30. Cody Warila USA 2 0 0 0 0 0
30. Dan Richard USA 2 0 0 0 0 0
30. Miroslav Růžička Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Steven Gregory USA 2 0 0 0 0 0
30. Dimitrios Jim Papastergiou Grécko 2 0 0 0 0 0
30. Mike Colcord USA 2 0 0 0 0 0
30. Timothy Richard USA 2 0 0 0 0 0
30. Chris Liebers USA 2 0 0 0 0 0
30. Tyson Lajoie USA 2 0 0 0 0 0
30. Ismaël Métroz Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Moshonas Fotios Grécko 1 0 0 0 0 0
30. Benjamin Röhling Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Daniel Brendle Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Simon Stucki Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Filip Cajchan Slovensko 0 0 0 0 0 0
30. Leoš Gerlich Česká republika 0 0 0 0 0 0
30. Dušan Danko Slovensko 0 0 0 0 0 0
30. Oleg Seibel Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Ioannis Vrettis Grécko 1 0 0 0 0 0
30. Kris Röthlisberger Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Christian Ruppen Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Thomas Walker Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Daniel Fahrni Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Maximilian Schäffler Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Sven Hofmann Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Max Schmidle Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Branislav Thron Slovensko 0 0 0 0 0 0
30. Martin Haring Slovensko 0 0 0 0 0 0
30. Andrew Hildreth USA 2 1 0 0 0 1
30. Joe Hadley USA 2 1 0 0 0 1
30. William Peter Trougakos Grécko 2 1 0 0 0 1
30. Peter Koutsogiannopoulos Grécko 2 1 0 0 0 1
30. Alessandro Ranftl Austria 1 1 0 0 0 1
30. Michal Trčka Česká republika 1 2 0 0 0 2
30. Jan Bacovský Česká republika 1 1 0 0 0 1
30. Stefanos Govas Grécko 2 1 0 0 0 1
30. George Nistas Grécko 2 1 0 0 0 1
30. Marek Kanich Slovensko 4 1 0 0 0 1
30. Tibor Kapánek Slovensko 4 1 0 0 0 1
30. Ján Rímsky Slovensko 4 1 0 0 0 1
30. Jaroslav Martinusík Slovensko 4 1 0 0 0 1
30. Konstantinos Kourousis Grécko 2 1 0 0 0 1
30. Bill Sullivan USA 2 1 0 0 0 1
30. Roman Schürch Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Marc Müller Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Jörg Filobok Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Harald Wolbang Austria 1 0 0 0 0 0
30. Christian Meurers Austria 1 0 0 0 0 0
30. Lukas Stäheli Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Alessio Faina Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Daniel Oppholzer Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Petr Rybon Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Christian Masel Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Mateusz Mrozek Austria 1 0 0 0 0 0
30. Tomáš Kudela Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Radek Honický Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Jan Hrabica Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Lukáš Heczko Česká republika 1 0 0 0 0 0
30. Lukas Depasqualin Austria 1 0 0 0 0 0
30. Kevin Veider Austria 1 0 0 0 0 0
30. Marc Aegerter Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Nicola Fuchs Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Torsten Oppitz Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Thomas Herbst Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Jayson Rocha USA 1 0 0 0 0 0
30. Kevin Mayrhofer Austria 1 0 0 0 0 0
30. Tobias Peukert Nemecko 1 0 0 0 0 0
30. Ronny Strähler Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Jon Rethage USA 1 0 0 0 0 0
30. Andreas Gerber Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Florent Tschantz Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Samuel Muchagato Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Reto Ramseier Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Philippe Hefti Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Simon Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Stefan Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Manuel Hirschi Švajčiarsko 1 0 0 0 0 0
30. Jan Příhoda Česká republika 1 0 0 0 0 0

CSV export