Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 167

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Michal Chovan Slovensko 4 2 4 4 8
2. Lukáš Lajčiak Slovensko 4 8 3 4 7
3. Marek Slovák Slovensko 4 4 0 6 6
4. Peter Tóth Slovensko 4 27 3 2 5
5. Michal Chmel Česká republika 1 0 2 2 4
6. Michal Hrivnák Slovensko 4 4 1 3 4
7. Tomáš Wróbel Česká republika 1 0 2 1 3
8. Michal Ecker Slovensko 4 2 2 1 3
9. Róbert Kašša Slovensko 4 0 1 2 3
9. Marián Giba Slovensko 4 2 1 2 3
9. Patrik Svitana Slovensko 4 0 1 2 3
12. Michal Trčka Česká republika 1 0 2 0 2
13. James Nistas Dimitrios Grécko 2 0 1 1 2
14. Tomáš Škvaridlo Slovensko 4 6 1 1 2
15. Libor Topolánek Česká republika 1 2 0 2 2
16. Nicholas Barbas Joshua Grécko 2 4 0 2 2
17. Matúš Paločko Slovensko 4 0 0 2 2
17. Ivan Káčer Slovensko 4 4 0 2 2
19. Jan Bacovský Česká republika 1 0 1 0 1
19. Alessandro Ranftl Austria 1 0 1 0 1
21. Peter Koutsogiannopoulos Grécko 2 0 1 0 1
21. Andrew Hildreth USA 2 0 1 0 1
21. Joe Hadley USA 2 10 1 0 1
21. William Peter Trougakos Grécko 2 2 1 0 1
21. Stefanos Govas Grécko 2 0 1 0 1
21. George Nistas Grécko 2 10 1 0 1
21. Konstantinos Kourousis Grécko 2 0 1 0 1
21. Bill Sullivan USA 2 4 1 0 1
29. Jaroslav Martinusík Slovensko 4 0 1 0 1
29. Ján Rímsky Slovensko 4 4 1 0 1
29. Marek Kanich Slovensko 4 6 1 0 1
29. Tibor Kapánek Slovensko 4 4 1 0 1
33. Pavel Kubeš Česká republika 1 0 0 1 1
33. Christian Reiter Austria 1 2 0 1 1
33. Martin Kruček Česká republika 1 0 0 1 1
33. Aleš Kypet Česká republika 1 0 0 1 1
33. David Tyburec Česká republika 1 0 0 1 1
38. Matthew Koulouris Panos Grécko 2 0 0 1 1
38. John Bolonakis Grécko 2 0 0 1 1
38. Brandon Gazzo USA 2 0 0 1 1
38. Michael Hionis Grécko 2 2 0 1 1
38. Bobby Housser USA 2 8 0 1 1
43. Pavol Blahut Slovensko 4 2 0 1 1
43. Milan Ladiver Slovensko 4 2 0 1 1
45. Martin Haring Slovensko 0 0 0 0 0
45. Branislav Thron Slovensko 0 0 0 0 0
45. Leoš Gerlich Česká republika 0 0 0 0 0
45. Dušan Danko Slovensko 0 0 0 0 0
45. Filip Cajchan Slovensko 0 0 0 0 0
50. Simon Stucki Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Moshonas Fotios Grécko 1 0 0 0 0
50. Benjamin Röhling Nemecko 1 0 0 0 0
50. Daniel Brendle Nemecko 1 0 0 0 0
50. Oleg Seibel Nemecko 1 0 0 0 0
50. Ioannis Vrettis Grécko 1 0 0 0 0
50. Sven Hofmann Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Max Schmidle Nemecko 1 0 0 0 0
50. Maximilian Schäffler Nemecko 1 0 0 0 0
50. Daniel Fahrni Švajčiarsko 1 4 0 0 0
50. Kris Röthlisberger Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Christian Ruppen Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Thomas Walker Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Roman Schürch Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Marc Müller Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Ronny Strähler Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Jon Rethage USA 1 0 0 0 0
50. Tobias Peukert Nemecko 1 0 0 0 0
50. Kevin Mayrhofer Austria 1 0 0 0 0
50. Torsten Oppitz Nemecko 1 0 0 0 0
50. Thomas Herbst Nemecko 1 2 0 0 0
50. Jayson Rocha USA 1 0 0 0 0
50. Andreas Gerber Švajčiarsko 1 2 0 0 0
50. Florent Tschantz Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Stefan Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Manuel Hirschi Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Simon Rindlisbacher Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Philippe Hefti Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Samuel Muchagato Švajčiarsko 1 2 0 0 0
50. Reto Ramseier Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Nicola Fuchs Švajčiarsko 1 2 0 0 0
50. Marc Aegerter Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Daniel Oppholzer Nemecko 1 4 0 0 0
50. Petr Rybon Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Ismaël Métroz Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Alessio Faina Švajčiarsko 1 2 0 0 0
50. Lukas Stäheli Švajčiarsko 1 0 0 0 0
50. Jörg Filobok Nemecko 1 4 0 0 0
50. Harald Wolbang Austria 1 0 0 0 0
50. Christian Meurers Austria 1 0 0 0 0
50. Christian Masel Nemecko 1 0 0 0 0
50. Mateusz Mrozek Austria 1 0 0 0 0
50. Lukas Depasqualin Austria 1 0 0 0 0
50. Kevin Veider Austria 1 0 0 0 0
50. Lukáš Heczko Česká republika 1 0 0 0 0
50. Jan Hrabica Česká republika 1 2 0 0 0
50. Tomáš Kudela Česká republika 1 0 0 0 0
50. Radek Honický Česká republika 1 0 0 0 0
50. Jan Příhoda Česká republika 1 0 0 0 0
50. Miroslav Růžička Česká republika 1 2 0 0 0
50. Jan Pospíšil Česká republika 1 0 0 0 0
50. Stefan Schumnig Austria 1 0 0 0 0
50. Peter Krenz Austria 1 0 0 0 0
50. Jürgen Tschernutter Austria 1 6 0 0 0
50. Stefan Untersteiner Austria 1 0 0 0 0
50. Martin Schumnig Austria 1 0 0 0 0
50. Robert Neugebauer Austria 1 0 0 0 0
50. Martin Šúrek Slovensko 1 0 0 0 0
50. Claudio Mette Austria 1 0 0 0 0
50. Stefan Gram Austria 1 0 0 0 0
50. Daniel Reiter Austria 1 0 0 0 0
50. Benjamin Petrik Austria 1 2 0 0 0
50. Renato Petrini Austria 1 0 0 0 0
50. Michael Krall Austria 1 0 0 0 0
50. Timo Ettlmayr Austria 1 2 0 0 0
50. Patrick Edlinger Austria 1 4 0 0 0
50. Tomáš Rejthar Česká republika 1 0 0 0 0
50. Daniel Kudler Austria 1 0 0 0 0
50. Marco Zimmer Nemecko 1 0 0 0 0
50. Maximilian Dürr Nemecko 1 0 0 0 0
50. Petr Novák Česká republika 1 0 0 0 0
50. Harald Schmid Nemecko 1 0 0 0 0
50. Christof Assner Nemecko 1 2 0 0 0
50. Lorenz Ludwig Nemecko 1 2 0 0 0
50. Stefan Rott Nemecko 1 0 0 0 0
50. Markus Kerber Nemecko 1 0 0 0 0
50. Lukáš Hudeček Česká republika 1 4 0 0 0
50. Jan Bílý Česká republika 1 0 0 0 0
50. David Vycichlo Nemecko 1 0 0 0 0
50. Thomas Lindinger Nemecko 1 0 0 0 0
50. Marco Fichtl Nemecko 1 0 0 0 0
50. Petr Chmel Česká republika 1 0 0 0 0
50. Adam Roušal Česká republika 1 0 0 0 0
50. Ondřej Kejř Česká republika 1 0 0 0 0
134. Tyson Lajoie USA 2 2 0 0 0
134. Steve Kendall USA 2 2 0 0 0
134. Matt Levesque USA 2 0 0 0 0
134. Denny Schlegal USA 2 0 0 0 0
134. Rick Zimmick USA 2 2 0 0 0
134. Tom Perla USA 2 0 0 0 0
134. Ľubor Komenda Slovensko 2 0 0 0 0
134. Stephen Zimmerman USA 2 4 0 0 0
134. Cody Warila USA 2 2 0 0 0
134. Dan Richard USA 2 0 0 0 0
134. Timothy Richard USA 2 0 0 0 0
134. Chris Liebers USA 2 0 0 0 0
134. Mike Colcord USA 2 0 0 0 0
134. Dimitrios Jim Papastergiou Grécko 2 2 0 0 0
134. Paul Savvy Barbas Michael Grécko 2 0 0 0 0
134. Steven Gregory USA 2 0 0 0 0
134. Mitchell Stojsin Craig Grécko 2 0 0 0 0
134. Bobby Dourmissis Grécko 2 6 0 0 0
134. George Pericles Tsakalos Grécko 2 0 0 0 0
134. George Vouloumanos Grécko 2 0 0 0 0
134. Anastasios Bozinakis Grécko 2 2 0 0 0
134. Chris Manos Grécko 2 4 0 0 0
134. Konstantinos Papapostolou Grécko 2 4 0 0 0
134. Bill Allen USA 2 0 0 0 0
134. Doug Croteau USA 2 4 0 0 0
134. Antonio Fortunato USA 2 0 0 0 0
134. William Novis Daniel Bruce Grécko 2 4 0 0 0
134. Joseph Barbas Grécko 2 4 0 0 0
134. Shawn Koutsogiannopoulos Kirk Grécko 2 0 0 0 0
163. Stanislav Petrík Slovensko 3 0 0 0 0
164. Daniel Brejčák Slovensko 4 2 0 0 0
164. Richard Filip Slovensko 4 4 0 0 0
164. Erik Lvomský Slovensko 4 2 0 0 0
164. Jozef Minárik Slovensko 4 0 0 0 0

CSV export